產(chǎn)品介紹
Silable?矽爾博系列有機硅游艇級戶外面料采用賽爾凱獨特工藝研發(fā),面料不僅具有超強的去污性,可抗多種污染,同時具有防水防霉、耐水解、耐寒耐汗、耐酸堿鹽、抗紫外線、耐老化等性能。Silable?矽爾博系列適用于-60℃~190℃各種極端惡劣的戶外環(huán)境,戶外、海洋環(huán)境5年內(nèi)不會出現(xiàn)掉皮、掉粉、龜裂等現(xiàn)象。
產(chǎn)品參數(shù)
涂層 | 100%有機硅 | 底基 | 滌綸、針織 | 幅寬 | 137±2cm |
厚度 | 1.0±0.1mm | 克重 | 650±50g/㎡ | 包裝 | 40碼/卷 |
產(chǎn)品性能
剝離力 | GB/T 8949-2008 | 不可剝離 | |
耐水解 | ASTM D2247-15 | 1000h | |
抗UV | ASTM D4329-05 | 1000h | |
耐光照 | AATCC 16(3500h) | Level 5 | |
耐鹽霧 | ASTM B117 | 1000h | |
阻燃性 | BS5852 | PASS | |
CA TB117-2013 | PASS | ||
Taber耐磨 | QB/T 2726-2005 | CS-10,1000g | 4000r |
馬丁代爾耐磨 | ASTM-D4966 | 12kPa,300000 times | Level 4 |
GB/T 19089-2012 | 12kPa,100000 times | Level 4 | |
威士伯耐磨 | ASTM 4157-2013 | 300000(Double Rubs) | Level 4 |
摩擦色牢度 | QB/T2537 | 干擦/濕擦/酒精/92#汽油/汗液 | Level 4.5 |
AATCC 8-16 | 干擦/濕擦 | Level 5 | |
AATCC 15-13 | 汗液 | Level 5 | |
去污性 | CFFA-141 | 醬油/番茄醬/可樂/咖啡/紅酒/果汁 | Level 5 |
CFFA-141 | 機油/潤滑脂/油墨/記號筆 | Level 4-5 | |
CFFA-141 | 碘伏/血液/尿 | Level 5 | |
CFFA-141 | 口紅/芥末 | Level 4-5 | |
環(huán)保與健康 | REACH-SVHC | PASS | |
ROHS 2.0 | PASS | ||
OEKO TEX? STANDARD 100 | PASS | ||
FDA 21 CFR 177.2600 | PASS | ||
生物相容性 | 致敏性 | ISO 10993-10:2010 | Level 0 |
細胞毒性 | ISO 10993-5:2009 | Level 0 | |
多次刺激 | ISO 10993-10:2010 | Level 0 |
產(chǎn)品應(yīng)用
銷售網(wǎng)絡(luò)
完善的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)
售后服務(wù)
專心專注,是我們的承諾
客戶交流
任何問題都將解答
專業(yè)人才
專業(yè)的技術(shù)團隊